preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Рейтинг игроков по опыту. Рейтинг зависит от опыта персонажа на данный момент. Рейтинг не разделяется по уровням.

Персонаж Опыт
1 Потомок Печкина [11] 194411076
2 Пельмень Судьбы [11] 119999999
3 Сталевар [11] 52382646
4 Кофе [11] 50056048
5 Кузнец [11] 50005000
6 невидимка [10] 30321884
7 Крым [10] 30011580
8 Турист [10] 26484797
9 Тай Лунг [10] 20976929
10 Боевой [10] 20259693
11 Лорд [10] 17246599
12 ТОПЫЧ [10] 15138168
13 murvatlee [10] 11559759
14 Ryspect [10] 10885842
15 ziklop [10] 10538004
16 Герой [10] 10152622
17 ромашка [9] 6013904
18 Смерть [9] 5074491
19 Zatomiss [9] 5066648
20 Svennchik [9] 4910680
21 Night [9] 4717143
22 MAMAY [9] 4118912
23 Художник [9] 4055656
24 denikik [9] 3617733
25 NANDRALON [9] 3543213
26 Медведь [9] 3497018
27 Turgut [9] 3224283
28 Легион [9] 3159601
29 BiGDiCK [9] 3154229
30 Taj [9] 3150614
31 девяточка [9] 3097799
32 Psixxx [9] 3065291
33 BlooD SHoT [9] 3009861
34 REGION [8] 2260421
35 Крымчик [8] 2059175
36 Авантюрист [8] 2009953
37 РАМЗЕС [8] 1229248
38 Одинокий [8] 1014426
39 Азазель [8] 895459
40 ПОГРАНИЧНИК [8] 801035
41 Mr Hyde [8] 798305
42 Владыка Демонов [8] 504654
43 jony [8] 483227
44 Keslet [8] 465893
45 Призрак [8] 458189
46 DarkLegion [8] 361075
47 Balrog [8] 314211
48 Fortza [8] 308835
49 Девкалион [8] 306329
50 NotFound [8] 269586
51 Естакада [8] 239974
52 ZaKoN [8] 221884
53 HEPB [8] 221435
54 Rizi [8] 220838
55 Pivko [8] 211843
56 PATRIOTS [8] 209211
57 ZugreZ [8] 186718
58 Настенька [8] 185706
59 Amenhotep [8] 175467
60 Otto [8] 164839
61 lpty [8] 133197
62 Great Osman [8] 127761
63 Дебошир [8] 124580
64 kudesss [8] 120919
65 Хулиган [8] 120911
66 From Genius Mag [8] 118664
67 Dedulik [8] 105399
68 ПоЗиТиВнЫй [8] 104840
69 Gari [8] 100424
70 Франсуа Видок [8] 100199
71 Жизнь в Кайф [7] 91689
72 ЖаБа ДуШиТ [7] 56049
73 Бог Грома [5] 12499
74 The End [5] 5912
75 DonnavanSpawn [0] 5000
76 dead morder [0] 5000
77 Boris Britva [0] 5000
78 tod [0] 5000
79 leon [0] 5000
80 Donnavan [0] 5000
81 Sasha [0] 5000
82 Чернов [0] 5000
83 Myxa [5] 5000
84 мандрагора [5] 5000
85 Вонючий Проныра [12] 0
86 Дух Разложения [12] 0
87 Деметра [12] 0
88 Мусорщик [12] 0
89 Демон Разрушитель [12] 0
90 Общий Враг [12] 0
91 Мироздатель [12] 0
92 Хранитель Ада [12] 0
93 Люцифер [12] 0
94 Бальтазар [12] 0
95 Ангел Поднебесья [12] 0

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2026 «ancientbk.info»